Bajo NSPIRE, las pautas de muestreo Unidadario para las inspecciones de HUD REAC. El muestreo se basa en una escala:
Unidades en Propiedad | Muestra | Unidades en Propiedad | Muestra | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28-30 | 16 | |
2 | 2 | 31-35 | 17 | |
3 | 3 | 36-39 | 18 | |
4 | 4 | 40-45 | 19 | |
5 | 5 | 46-51 | 20 | |
6 | 6 | 52-59 | 21 | |
7 | 6 | 60-67 | 22 | |
8 | 7 | 68-78 | 23 | |
9 | 8 | 79-92 | 24 | |
10 | 8 | 93-110 | 25 | |
11-12 | 9 | 111-120 | 26 | |
13-14 | 10 | 121-166 | 27 | |
15-16 | 11 | 167-214 | 28 | |
17-18 | 12 | 215-295 | 29 | |
19-21 | 13 | 296-455 | 30 | |
22-24 | 14 | 456-920 | 31 | |
25-27 | 15 | 920+ | 32 |
Revision:
2
Last modified:
15 December 2023
Comparte tu opinión sobre este tema.