Hay cuatro clasificaciones de gravedad y tres áreas inspeccionables, lo que da como resultado doce valores diferentes:
Severidad | Afuera | Adentro | Unidades |
---|---|---|---|
Potencialmente mortal | 49.60 | 54.50 | 60.00 |
Severo | 12.20 | 13.40 | 14.80 |
Moderado | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
Bajo | 2.00 | 2.20 | 2.40 |
Para cada una de las 12 secciones anteriores, la puntuación se obtiene con la siguiente ecuación:
(Valor de calificación de gravedad del área) * (Número total de deficiencias) ÷ (Muestra unitaria)
El siguiente es un ejemplo de puntuación NSPIRE.
- La propiedad de muestra tiene 80 unidades en total, con una muestra de 20 unidades.
- En esta propiedad, un total de 30 deficiencias darían como resultado la siguiente puntuación:
Valor de calificación de área x Número de deficiencias ÷ 20 Muestra unitaria = Puntuación del área
Severidad | Afuera | Adentro | Unidades |
---|---|---|---|
Potencialmente mortal | 49.60 × 0 ÷ 20 =0 Puntos | 54.50 × 0 ÷ 20 = 0 Puntos | 60.00 × 3 ÷ 20 = 9 Puntos |
Severo | 12.20 × 0 ÷ 20 = 0 Puntos | 13.40 0 ÷ 20 = 0 Puntos | 14.80 × 0 ÷ 20 = 0 Puntos |
Moderado | 4.50 × 0 ÷ 20 = 0 Puntos | 5.00 × 5 ÷ 20 = 1.25 Puntos | 5.50 × 5 ÷ 20 = 1.375 Puntos |
Bajo | 2.00 × 1 ÷ 20 = .225 Puntos | 2.20 × 10 ÷ 20 = 1.1 Puntos | 2.40 × 14 ÷ 20 =1.68 Puntos |
Deducción | (.23) PPuntos | (1.4) Puntos | (12.06) Puntos |
Puntos totales deducidos: 12.06 + 1.4 + .23 = 13.69
Puntuación final 86
Revision:
2
Last modified:
15 December 2023
Comparte tu opinión sobre este tema.