Como se describe en el aviso, HUD propone actualizar la lista de condiciones que amenazan la vida incluida en la Lista de Amenazas de Vida de la Ley de Oportunidad de Vivienda a través de la Modernización de 2016 (“HOTMA LT”) para los programas HCV y PBV. Todos los artículos a continuación están designados como “potencialmente mortales” y deben repararse dentro de las 24 horas.
Para las unidades ocupadas donde la familia ya tiene un bono y se somete a un reexamen periódico, las deficiencias en la lista HOTMA LT deben corregirse dentro de las 24 horas. Para las nuevas unidades propuestas para el programa HCV, las deficiencias de HOTMA LT deben resolverse antes de que se ejecute el contrato de Pago de Asistencia de Vivienda (HAP) y la familia se mude a la unidad. Otras deficiencias incluidas en los estándares de NSPIRE deben resolverse dentro de los plazos establecidos por la PHA que administra el cupón, generalmente 30 días. Cuando las deficiencias de NSPIRE no se corrijan dentro de los plazos establecidos, se requerirá que las PHA suspendan, reduzcan o cancelen HAP al propietario una vez que las normas sean definitivas.
Inspectable Item | Deficiencia |
---|---|
Sistema de Convocatoria de Auxilio | El sistema está bloqueado o el cable de tracción está a más de 6 pulgadas del piso. |
Sistema de Convocatoria de Auxilio | El sistema no funciona correctamente. |
Alarma de monoxido de carbono | Falta la alarma de monóxido de carbono, no está instalada o no está instalada en una ubicación adecuada. |
Alarma de monoxido de carbono | Alarma de monóxido De Carbonó está obstruido. |
Alarma de monoxido de carbono | La alarma de monóxido de carbonó no produce una alarma sonora o visual cuando se prueba. |
Chimenea | Una chimenea, conducto de humos o cámara de combustión visualmente accesible conectada a una chimenea o aparato de leña está incompleta o dañada. |
Chimenea | La chimenea exhibe signos de falla estructural. |
Escape de la Secadora | El conducto de transición de la secadora eléctrica está separado o falta. |
Escape de la Secadora | El conducto de transición de la secadora de gas está separado o falta. |
Escape de la Secadora | El sistema de ventilación Electric Escape de la Secadora tiene un flujo de aire restringido. |
Escape de la Secadora | El conducto de transición de la secadora está construido con material inadecuado. |
Escape de la Secadora | El sistema de ventilación Gas Escape de la Secadora tiene un flujo de aire restringido. |
Puerta – Entrada | Falta la puerta de entrada. |
Puerta – Etiquetada contra incendios | Falta la puerta etiquetada contra incendios. |
Salida | Obstrucción de los medios de salida |
Salida | El dormitorio en el 3 piso o abajo tiene una abertura de rescate obstruida |
Salida | La escalera de incendios está obstruida |
Conductores eléctricos | El tomacorriente o el interruptor están dañados |
Conductores eléctricos | Conductor eléctrico expuesto |
Conductores eléctricos | Actualmente el agua está en contacto con un conductor eléctrico |
Cuadro eléctrico | El dispositivo de protección contra sobrecorriente está dañado |
Señal de salida | La señal de salida está dañada, falta, obstruida o no está adecuadamente iluminada |
Escalera de incendios | El componente de la escalera de incendios está dañado o falta |
Extinguidor | Extinguidor El manómetro lee la carga excesiva o insuficiente |
Extinguidor | Extinguidor Falta la etiqueta de servicio, es ilegible o ha caducado |
Extinguidor | Extinguidor está dañado o falta |
Artículos Inflamables | Inflamables artículos a menos de 3 pies de un electrodoméstico HVAC o calentador de agua |
Artículos Inflamables | Productos químicos almacenados incorrectamente |
Barandilla | Barandilla Falta o no está instalado |
Barandilla | Barandilla no es funcionalmente adecuado |
HVAC | HVAC No funciona entre el 1/10 y el 31/3 |
HVAC | HVAC No funciona y la temperatura interior es inferior a 64 |
HVAC | Falta la cubierta de la cámara de combustión |
HVAC | Válvula de cierre de gas desaparecido en el aparato de combustión de combustible |
HVAC | El aparato que quema combustible tiene la chimenea desalineada, bloqueada o dañada |
Fugas – Gas/Petróleo | Fuga de gas natural, petróleo o propano |
Sustancia similar al moho | Presencia de niveles extremadamente altos de sustancias similares al moho |
Detector de humo | Detector de humo no esta instalado donde se requiere |
Detector de humo | Detector de humo está obstruido |
Detector de humo | Detector de humo no produce alarma cuando se prueba |
Conjunto de Rociadores Contra Incendios | El cabezal del aspersor está obstruido a menos de 18” del cabeza |
Conjunto de Rociadores Contra Incendios | Falta el componente del conjunto del rociador, está dañado o no funciona |
Conjunto de Rociadores Contra Incendios | El conjunto del rociador tiene evidencia de corrosión |
Conjunto de Rociadores Contra Incendios | El conjunto del aspersor tiene evidencia de material extraño |
Sistema estructural | Sistema estructural Exhibe signos de falla estructural |
Aseo | Inodoro inoperable o faltante (solo inodoro en unidad) |
Calentador de agua | La tubería de la chimenea o del conducto de humos está bloqueada, desalineada o falta |
Calentador de agua | La válvula de cierre de gas está dañada, falta o no está instalada |
Comparte tu opinión sobre este tema.