Esta norma se refiere a todas las puertas con una clasificación de resistencia al fuego, que forma parte de un sistema pasivo de protección contra incendios. La existencia, o la falta de ella, de una etiqueta de fuego en una puerta resistente al fuego, no afecta estos estándares. Si falta la etiqueta de la puerta ignífuga, está oscurecida, oculta o pintada, la puerta ignífuga debe inspeccionarse utilizando esta norma.
Las normas sobre estas puertas se refieren a lo siguiente:
• Superficie dañada y sellos.
• Herrajes de cierre automático en puertas resistentes al fuego.
• Obstrucciones que evitan que una puerta resistente al fuego se cierre automáticamente a la
posición de pestillo.
• Puertas resistentes al fuego que no se abren ni tienen ningún otro tipo de daño.
• Bajo esta norma, todas las puertas etiquetadas contra incendios deben tener un dispositivo de cierre automático instalado en la puerta, que funcione según lo previsto.
Los objetos que pueden evitar que una puerta etiquetada contra incendios se cierre y se cierre automáticamente y se cierre automáticamente y se enganche pueden incluir, entre otros:
1. Cuña de madera
2. Tope de puerta kick-down
3. Papelera
4. Mueble
5. Cinta
6. Banda elástica
Def# | Deficiencia | Severidad | Reparación debida | HCV Clasificacion |
---|---|---|---|---|
1 | La puerta etiquetada contra fuego no se abre | Severo | 24 Horas** | Fallar |
2 | A la puerta etiquetada con fuego le falta hardware de cierre automático | Severo | 24 Horas** | Fallar |
2 | Una puerta etiquetada contra incendios tiene un hardware de cierre automático inoperable | Severo | 24 Horas** | Fallar |
3 | El conjunto de puerta con etiqueta de fuego tiene un orificio de cualquier tamaño | Severo | 24 Horas** | Fallar |
3 | El conjunto de puerta etiquetado contra fuego está dañado (afecta la funcionalidad) | Severo | 24 Horas** | Fallar |
3 | El 25% de la superficie de una puerta de área común tiene óxido | Severo | 24 Horas** | Fallar |
3 | Puerta de área común con vidrio roto o faltante | Severo | 24 Horas** | Fallar |
4 | El sello o junta de la puerta con etiqueta de fuego está dañado o falta | Severo | 24 Horas** | Fallar |
5 | La puerta etiquetada con fuego se mantiene abierta con un objeto | Severo | 24 Horas** | Fallar |
5 | Una puerta con etiqueta de incendio está bloqueada por un objeto | Severo | 24 Horas** | Fallar |
6 | Una puerta etiquetada contra incendios de una unidad no se puede asegurar/bloquear | Severo | 24 Horas** | Fallar |
6 | Una puerta etiquetada contra incendios de área común no se puede asegurar / bloquear | Moderado | 30 Días | Fallar |
7 | Falta la puerta etiquetada contra incendios (evidencia de instalación previa) | Life-Threatening | 24 Horas | Fallar |
**PBV/HCV El plazo de corrección es de 30 días para esta deficiencia
Door – Fire-Labeled Standard V3.0 Updated 6/16/23
Door – Fire-Labeled Standard V3.0 Updated 8/11/23
Comparte tu opinión sobre este tema.